
產品特性:
l 外框:塑框、鍍鋅框、鋁合金框或不銹鋼框
l 外框厚度:21、25、46、96MM等
l 濾料:活性炭合成纖維
l 最高溫度:93℃
l 最高濕度:99%
l 效率:G3、G4、F5、F6、F7、F8、F9(EN779)
產品應用:
l 重視室內空氣品質(IAQ)的場所,HVAC系統
l 潔凈室集中通風空調系統的中效過濾,氣體中含有化學成分
l 辦公大樓,醫院,機場,生物科技,半導體及其他要求室內品質的設備
初阻力-風量關系曲線圖

常用規格及性能參數
型 號 | 外形尺寸 | 袋 數 | 過濾面積 (m2) | 各效率規格的初始壓降(Pa)@風量(m3/h) | ||
寬×高×深(mm) | G3 | G4 | F5 | |||
BP-24×24×14-6P | 592×592×381 | 6 | 3.3 | 31@3400 | 49@3400 | 84@3400 |
BP-20×24×14-5P | 490×592×381 | 5 | 2.7 | 31@2900 | 49@2900 | 84@2900 |
BP-12×24×14-3P | 287×592×381 | 3 | 1.6 | 31@1700 | 49@1700 | 84@1700 |
BP-24×24×22-6P | 592×592×558 | 6 | 4.6 | 22@3400 | 35@3800 | 60@3400 |
BP-20×24×22-5P | 490×592×558 | 5 | 4.1 | 22@2900 | 35@3200 | 60@2900 |
BP-12×24×22-3P | 287×592×558 | 3 | 2.3 | 22@1700 | 35@1900 | 60@1700 |
1、若遇規格、結構變更,以本公司提供的最新數據為準
2、本公司接受非表上規格過濾網產品的訂貨

